---
title: "4 Series"
url: "https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series"
description: "Discover the Snapdragon 4 Series mobile platforms, engineered to deliver essential mobile experiences. Explore features and benefits for everyday connectivity."
---

# 4 Series

Qualcomm Snapdragon™

[Join Snapdragon Insiders](https://www.qualcomm.com/snapdragoninsiders)

Ideal for entry-level smartphone consumers, the Snapdragon® 4 Series supports some of the most popular mobile experiences. Packed with all the essentials, these mobile platforms provide notable performance, swift connectivity, and useful on-device features to provide easy, efficient, and entertaining experiences.

[Product license agreement]()

## Compare related products.

Note: to leverage the best experience for the product comparison table, please use the desktop to view content.

Show All Filters | Customize Columns

17 of 17 total products

### Entry Tier

| Product | Buy Online | CPU - Clock Speed | Cellular Modem-RF - Modem Name | Camera - Image Signal Processor (ISP) Bit Depth | Image Signal Processor (ISP) Name | Charging - Qualcomm® Quick Charge™ technology support | Process Node and Technology - Process Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-4-gen-2-mobile-platform) (Active) | Buy Now | Up to 2.3 GHz¹ | Qualcomm® Snapdragon™ X61 5G Modem-RF System | 12-bit | Qualcomm® Spectra™ | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 4 nm |
| [Snapdragon 4s Gen 2 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-4s-gen-2-mobile-platform) (Active) | Buy Now | Up to 2 GHz | Snapdragon® 5G Modem-RF System | 12-bit | Qualcomm® Spectra™ | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 4 nm |
| [Snapdragon 4 Gen 1 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-4-gen-1-mobile-platform) (Active) | Buy Now | Up to 2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X51 5G Modem-RF System | 12-bit | Qualcomm® Spectra™ | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 6 nm |

### Other

| Product | Buy Online | CPU - Clock Speed | Cellular Modem-RF - Modem Name | Camera - Image Signal Processor (ISP) Bit Depth | Image Signal Processor (ISP) Name | Charging - Qualcomm® Quick Charge™ technology support | Process Node and Technology - Process Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Snapdragon 400 Processor](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-processors-400) | — | Up to 1.7 GHz | — | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | — |
| [Snapdragon 439 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-439-mobile-platform) | — | Up to 2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X6 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 12 nm |
| [Snapdragon 429 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-429-mobile-platform) | — | Up to 2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X6 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 12 nm |
| [Snapdragon 430 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-430-mobile-platform) | Buy Now | Up to 1.4 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X6 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 28 nm |
| [Snapdragon 450 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-450-mobile-platform) | Buy Now | Up to 1.8 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X9 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 14 nm |
| [Snapdragon 460 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-460-mobile-platform) | Buy Now | Up to 1.8 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X11 LTE modem | 14-bit | Qualcomm® Spectra™ 340 | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 11 nm |
| [Snapdragon 425 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-425-mobile-platform) | — | Up to 1.4 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X6 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | 28 nm |
| [Snapdragon 427 Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-427-mobile-platform) | — | Up to 1.4 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X9 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 28 nm |
| [Qualcomm Snapdragon 480 5G Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-480-5g-mobile-platform) | — | Up to 2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X51 5G Modem-RF System | 12-bit | Qualcomm® Spectra™ 345 | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 8 nm |
| [Snapdragon 410 Processor](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-processors-410) | Buy Now | Up to 1.2 GHz | — | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | 28 nm |
| [Snapdragon 412 Processor](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-processors-412) | Buy Now | Up to 1.4 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | — |
| [Snapdragon 415 Processor](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-processors-415) | — | Up to 1.4 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | 28 nm |
| [Snapdragon 435 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-435-mobile-platform) | Buy Now | Up to 1.4 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X9 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 28 nm |
| [Snapdragon 480+ 5G Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/4-series/snapdragon-480-plus-5g-mobile-platform) | — | Up to 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X51 5G Modem-RF System | 12-bit | Qualcomm® Spectra™ 345 | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 8 nm |

1. Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platform also available in 2.2 GHz CPU version. Maximum CPU speed will vary based on platform version. Consult OEM specifications for device CPU speed.