High-performance, software-defined FWA gateways delivering advanced 5G and Wi-Fi connectivity to accelerate broadband service innovation and ecosystem growth.
Compare Products
Note: to leverage the best experience for the product comparison table, please use the desktop to view content.
5 of 5 total products
Product | Cellular Modem-RF Modem Name | Peak Download Speed | Peak Upload Speed | Wi-Fi Generation | Spectral Bands | Spatial Streams |
|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Tier | ||||||
FWA Gen 5 Elite Platform Active | Qualcomm® X85 5G Modem-RF System | 12.5 Gbps1 | 3.7 Gbps | Wi-Fi 8 | 6 GHz | Up to 12 |
FWA Gen 3 Ultra Platform Active | Snapdragon™ X75 5G Modem-RF System | 10 Gbps | 3.7 Gbps | Wi-Fi 5 | 2.4 GHz | Up to 12 |
FWA Gen 3 Platform Active | Snapdragon™ X75 5G Modem-RF System | 10 Gbps | 3.7 Gbps | Wi-Fi 4 | 6 GHz | up to 12 |
FWA Gen 4 Elite Platform Active | Qualcomm® X85 5G Modem-RF System | 12.5 Gbps | 3.7 Gbps | Wi-Fi 5 | 5 GHz | Up to 12 |
High Tier | ||||||
FWA Gen 2 Platform Active | Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System | Up to 10 Gbps | — | Wi-Fi 4 | — | — |
- FR1 + FR2
- FR1
