---
title: "Qualcomm Snapdragon™ 8 Series"
url: "https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series"
description: "Qualcomm Snapdragon 8 series mobile platforms expand the possibilities of connected computing for smartphones."
canonicalUrl: "https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series"
---

![](https://s7d1.scene7.com/is/image/dmqualcommprod/bg-snapdragon-products-desktop)

# 8 Series

**Qualcomm Snapdragon™**

[Join Snapdragon Insiders](https://www.qualcomm.com/snapdragoninsiders)

![chip image](https://s7d1.scene7.com/is/image/dmqualcommprod/snapdragon-8-series?fmt=webp-alpha&qlt=85)

The Snapdragon® 8 Series is synonymous with premium Android smartphones. These mobile platforms are packed with breakthrough innovations, industry-leading technologies, and the latest advancements in hardware and software for the ultimate in performance, photography, mobile gaming, connectivity, and AI. The Snapdragon 8 Series is where innovations—never before seen in mobile—come to life. Our best-in-class portfolio of platforms power the most dynamic flagship smartphones, delivering extraordinary mobile experiences to users around the world.

Product license agreement

## Compare products

Note: to leverage the best experience for the product comparison table, please use the desktop to view content.

25 of 27 total products

### Premium

| Product | Buy Online | CPU – Clock Speed | Cellular Modem-RF – Modem Name | Camera – Image Signal Processor (ISP) Name | Image Signal Processor (ISP) Bit Depth | Charging – Qualcomm® Quick Charge™ technology support | Process Node and Technology – Process Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Snapdragon 8 Elite Gen 6 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-elite-gen-6-mobile-platform) | — | 5 GHz | Qualcomm® X105 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 20-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 2 nm |
| [Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-elite-extreme-gen-6-mobile-platform) | — | 5 GHz | Qualcomm® X105 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 20-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 2 nm |
| [Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-gen-5-mobile-platform) (Active) | — | 3.8 GHz | Snapdragon® X80 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 20-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 3 nm |
| [Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-elite-gen-5) (Active) | Buy Now | 4.74 GHz¹ | Qualcomm® X85 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 20-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 3 nm |
| [Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8s-gen-4-mobile-platform) (Active) | — | 3.2 GHz | Snapdragon® 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 18-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 4 nm |
| [Snapdragon 8 Elite Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-elite-mobile-platform) (Active) | — | 4.47 GHz² | Snapdragon® X80 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 18-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 3 nm |
| [Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8s-gen-3-mobile-platform) (Active) | — | Up to 3 GHz | Snapdragon™ X70 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 18-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 4 nm |
| [Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-gen-3-mobile-platform) (Active) | — | Up to 3.4 GHz³ | Snapdragon™ X75 5G Modem-RF System⁴ | Qualcomm® Spectra™ | 18-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 4 nm |
| [Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-gen-2-mobile-platform) (Active) | — | Up to 3.36 GHz⁵ | Snapdragon™ X70 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 18-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 4 nm |
| [Snapdragon 888+ 5G Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-888-plus-5g-mobile-platform) (Active) | — | Up to 3 GHz | Snapdragon® X60 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ 580 | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 5 nm |
| [Snapdragon 888 5G Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-888-5g-mobile-platform) (Active) | — | Up to 2.84 GHz | Snapdragon® X60 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ 580 | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 5 nm |
| [Snapdragon 865 5G Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-865-5g-mobile-platform) (Active) | Buy Now | Up to 2.84 GHz | Snapdragon™ X55 5G Modem-RF system | Qualcomm® Spectra™ 480 | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ AI technology / Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 7 nm |
| [Snapdragon 865+ 5G Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-865-plus-5g-mobile-platform) (Active) | Buy Now | Up to 3.1 GHz | Snapdragon™ X55 5G Modem-RF system | Qualcomm® Spectra™ 480 | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ AI technology / Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 7 nm |
| [Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-gen-1-mobile-platform) (Active) | — | Up to 3 GHz⁶ | Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 18-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 4 nm |
| [Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-8-plus-gen-1-mobile-platform) (Active) | Buy Now | Up to 3.2 GHz⁷ | Snapdragon™ X65 5G Modem-RF System | Qualcomm® Spectra™ | 18-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 5 technology | 4 nm |

### Other

| Product | Buy Online | CPU – Clock Speed | Cellular Modem-RF – Modem Name | Camera – Image Signal Processor (ISP) Name | Image Signal Processor (ISP) Bit Depth | Charging – Qualcomm® Quick Charge™ technology support | Process Node and Technology – Process Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Snapdragon 870 5G Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-870-5g-mobile-platform) | Buy Now | — | — | — | — | — | — |
| [Snapdragon 820 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-820-mobile-platform) | — | Up to 2.2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE modem | Qualcomm® Spectra™ | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 14 nm |
| [Snapdragon 845 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-845-mobile-platform) | — | Up to 2.8 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE modem | Qualcomm® Spectra™ 280 | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 4 technology | 10 nm |
| [Snapdragon 835 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-835-mobile-platform) | — | — | — | — | — | — | — |
| [Snapdragon 855+/860 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-855-plus-and-860-mobile-platform) | Buy Now | Up to 2.96 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X24 LTE modem / Qualcomm® Snapdragon™ X50 Modem-RF System / Qualcomm® QTM052 5G mmWave antenna module | Qualcomm® Spectra™ 380 | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 7 nm |
| [Snapdragon 855 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-855-mobile-platform) | Buy Now | Up to 2.84 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X24 LTE modem / Qualcomm® Snapdragon™ X50 Modem-RF System / Qualcomm® QTM052 5G mmWave antenna module | Qualcomm® Spectra™ 380 | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | 7 nm |
| [Snapdragon 810 Processor](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-processors-810) | Buy Now | Up to 2 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X10 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | 20 nm |
| [Snapdragon 821 Mobile Platform](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-821-mobile-platform) | — | Up to 2.4 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE modem | Qualcomm® Spectra™ | 14-bit | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology | 14 nm |
| [Snapdragon 805 Processor](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-processors-805) | — | Up to 2.7 GHz | Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE modem | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | 28 nm |
| [Snapdragon 800 Processor](https://www.qualcomm.com/smartphones/products/8-series/snapdragon-processors-800) | — | Up to 2.3 GHz | — | — | — | Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 technology | 28 nm |

1. Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform also available in 4.6 GHz CPU version. Maximum CPU speed will vary based on platform version. Consult OEM specifications for device CPU speed.
2. Snapdragon 8 Elite Mobile Platform also available in 4.32 GHz CPU version. Maximum CPU speed will vary based on platform version. Consult OEM specifications for device CPU speed
3. Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform also available in 3.0 GHz or 3.3 GHz CPU version. Maximum CPU speed will vary based on platform version. Consult OEM specifications for device CPU speed
4. 5G Modem capability will vary based on platform version.
5. Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform also available in 3.19 GHz CPU version (SM8550-AB). Maximum CPU speed will vary based on platform version. Consult OEM specifications for device CPU speed
6. Exact speed measured at 2.995 GHz
7. Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform also available in 3GHz CPU version. Maximum CPU speed will vary based on platform version. Consult OEM specifications for device CPU speed.