Legendary leap in performance
Unleash your masterpiece with ultra-premium performance, multi-day battery life, and blazing AI processing power.
Snapdragon X Series
Note: to leverage the best experience for the product comparison table, please use the desktop to view content.
18 of 18 total products
Product | CPU Number of Cores | Clock Speed | Cache Capacity | GPU Part Number | Clock Speed | NPU Tera Operations Per Second | Memory Type | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snapdragon X | ||||||||
X1-26-100 | 8 | Up to 3.0 GHz1 | 30 MB | X1-45 | Up to 1.25 | Up to 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
| Snapdragon X2 Plus | ||||||||
X2P-64-100 | 10 | Up to 4.0 GHz | 34 MB | X2-45 | 1.7 GHz | 80 TOPS | LPDDR5x | Up to 152 GB/s |
X2P-42-100 | 6 | Up to 4.0 GHz | 22 MB | X2-45 | 0.91 GHz | 80 TOPS | LPDDR5x | Up to 152 GB/s |
| Snapdragon X2 Elite | ||||||||
X2E-96-100 | 18 | Up to 5.0 GHz | 53 MB | X2-90 | Up to 1.85 GHz | 80 TOPS | LPDDR5x | Up to 228 GB/s |
X2E-94-100 | 18 | Up to 4.7 GHz | 53 MB | X2-90 | Up to 1.85 GHz | 80 TOPS | LPDDR5x | Up to 228 GB/s |
X2E-90-100 | 18 | Up to 5.0 GHz | 53 MB | X2-90 | Up to 1.70 GHz | 85 TOPS | LPDDR5x | Up to 152 GB/s |
X2E-88-100 | 18 | Up to 4.7 GHz | 53 MB | X2-90 | Up to 1.70 GHz | 80 TOPS | LPDDR5x | Up to 152 GB/s |
X2E-84-100 | 12 | Up to 4.7 GHz | 34 MB | X2-85 | Up to 1.70 GHz | 85 TOPS | LPDDR5x | Up to 152 GB/s |
X2E-80-100 | 12 | Up to 4.7 GHz | 34 MB | X2-85 | Up to 1.70 GHz | 80 TOPS | LPDDR5x | Up to 152 GB/s |
X2E-78-100 | 12 | Up to 4.0 GHz | 34 MB | X2-85 | Up to 1.35 GHz | 80 TOPS | LPDDR5x | Up to 152 GB/s |
| Snapdragon X Plus | ||||||||
X1P-66-100 | 10 | Up to 4.0 GHz | 42 MB | X1-85 | Up to 1.25 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
X1P-64-100 | 10 | Up to 3.4 GHz | 42 MB | X1-85 | Up to 1.25 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
X1P-46-100 | 8 | Up to 4.0 GHz | 30 MB | X1-45 | Up to 1.40 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
X1P-42-100 | 8 | Up to 3.4 GHz | 30 MB | X1-45 | Up to 1.25 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
| Snapdragon X Elite | ||||||||
X1E-00-1DE | 12 | Up to 4.3 GHz | 42 MB | X1-85 | Up to 1.50 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
X1E-84-100 | 12 | Up to 4.2 GHz | 42 MB | X1-85 | Up to 1.50 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
X1E-80-100 | 12 | Up to 4.0 GHz | 42 MB | X1-85 | Up to 1.25 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
X1E-78-100 | 12 | Up to 3.4 GHz | 42 MB | X1-85 | Up to 1.25 GHz | 45 TOPS | LPDDR5x | Up to 135 GB/s |
- Actual speed up to 2.976 GHz
- 10-bit format
- Up to 3 displays
- Up to 2 displays
- 10-bit
- 8-bit
- Up to 12 Prime and 6 Performance Cores
- Boost frequency, single and dual-core
- Maximum frequency, multi-core
- Ultimate
- X2E-96-100, X2E-94-100,
- X2E-90-100, X2E-88-100, X2E-84-100, X2E-80-100
- X2E-78-100
- X2E-96-100, X2E-94-100, X2E-90-100, X2E-88-100
- X2E-84-100, X2E-80-100, X2E-78-100
- X2E-96-100, X2E-90-100, X2E-84-100 up to 85 TOPS and X2E-94-100, X2E-88-100, X2E-80-100, X2E-78-100 80 TOPS
- SD Express
- UHS-I
- 3 displays at up to 4K at 144 Hz or 5K at 60Hz
- HEVC, AVC
- AV1
- AV1, HEVC, AVC
- X2E-96-100 and X2E-88-100
- X2E-80-100
- via M.2 PCIe 3.0.
